Madrasah Dibawah Binaan
Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

Jumlah Madrasah Muhammadiyah adalah 1908. Berikut merupakan detail jumlah perwilayah Madrasah Muhammadiyah .

 

NO PROPINSI MI MTs MA TOTAL
1 Banda Aceh 4 8 5 17
2 Bali 0 0 0 0
3 Bangka Belitung 0 1 1 2
4 Banten 8 6 2 16
5 Bengkulu 18 4 2 24
6 DIY 22 15 2 39
7 DKI Jakarta 0 1 1 2
8 Gorontalo 15 9 6 30
9 Jambi 2 0 1 3
10 Jawa Barat 43 43 14 100
11 Jawa Tengah 568 107 16 691
12 Jawa Timur 339 85 34 458
13 Kalimantan Barat 7 7 0 14
14 Kalimantan Selatan 19 6 3 28
15 Kalimantan Tengah 0 1 0 1
16 Kalimantan Timur 2 1 0 3
17 Kalimantan Utara 0 0 0 0
18 Kepulauan Riau 0 0 0 0
19 Lampung 29 25 7 61
20 Maluku 11 8 0 19
21 Maluku Utara 1 4 2 7
22 NTB 6 6 2 14
23 NTT 4 3 3 10
24 Papua 0 1 0 1
25 Papua Barat 7 11 2 20
26 Riau 14 20 5 39
27 Sulawesi Barat 0 2 0 2
28 Sulawesi Selatan 54 65 35 154
29 Sulawesi Tengah 0 0 0 0
30 Sulawesi Tenggara 4 2 1 7
31 Sulawesi Utara 11 4 4 19
32 Sumatera Barat 6 44 16 66
33 Sumatera Selatan 9 7 2 18
34 Sumatera Utara 6 25 12 43
JUMLAH 1209 521 178 1,908
Hubungi via Whatsapp!